公司动态
安徽黄山yh86银河国际链传动有限公司
2022年度固体废物污染防治信息 计量单位:吨
|
|||||||||||||
序
号
|
类别 | 废物名称 | 危废代码 | 期初库存 |
本年度
产生
|
调整量 | 转移量 |
自行利用
处置量
|
期末库存 |
期末超
一年库存
|
委托处置单位 | ||
1 |
危
险
废
弃
物
|
HW08 | 废机油 | 900-203-08 | 0.533 | 10.748 | 11.281 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉环境科技有限公司 | ||
HW08 | 废机油 | 900-210-08 | 0 | 1.433 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉环境科技有限公司 | ||||
HW08 | 废机油 | 900-249-08 | 3.457 | 12.23 | 15.687 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉环境科技有限公司 | ||||
HW08 | 废油桶 | 900-249-08 | 0 | 0.841 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉环境科技有限公司 | ||||
HW49 | 在线废液 | 900-047-49 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉环境科技有限公司 | ||||
HW17 | 污泥 | 336-064-17 | 15.95 | 129.284 | -2.825 | 142.409 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市锦信环保科技有限公司 | |||
HW09 | 废乳化液 | 900-006-09 | 7.827 | 7.165 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉环境科技有限公司 | ||||
合 计 | 27.767 | 162.075 | -2.825 | 187.027 | / | / | / | / | |||||
2 |
一
般
固
体
废
物
|
SW99 | 砂钢尘 | SW99 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 宣城市宣州区宜海废铁收购站 | |
废钢铁 | SW99 | 0 | 5115 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 马鞍山市祥旺金属材料贸易有限公司 | ||||
1130 | 0 | 黟县新达机械铸造有限公司 | |||||||||||
1110 | 0 | 黄山众友耐磨材料有限公司 | |||||||||||
0 | 85 | 公司自用(铁框铁托盘) | |||||||||||
合计 | 0 | 5296 | 5211 | 85 | 0 | / | / | ||||||
制表人:黄立新 | 审核人: | 程国东 | 日期:2023.1.10 |